![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Decho Building Materials |
إصدار الشهادات | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
رقم الموديل | S320GD فولاذ مغلفن مطلي مسبقًا |
س: هل أنت مصنع؟
ج: نعم، نحن مصنعون. لدينا مصنعنا وشركتنا الخاصة.
أؤمن بأننا سنكون المورد المناسب لك
س: هل يمكننا زيارة مصنعكم؟
ج: بالتأكيد ، نرحب بك لزيارة مصنعنا ، وتفقد خطوط الإنتاج لدينا ومعرفة المزيد عن قوتنا وجودتنا.
س: هل لديك نظام مراقبة الجودة؟
ج: نعم، لدينا ISO، BV، MTC، الشهادات ومختبر مراقبة الجودة الخاصة بنا.قابل للإنقراض.
س: لماذا أختارك؟
ج: اختيار يحدث بسبب الجودة، ثم السعر، يمكننا أن نقدم لك كليهما. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أيضا تقديم استفسار المنتجات المهنية، وتدريب المنتجات المعرفة (((للوكلاء) ، تسليم السلع بسلاسة،مقترحات حل ممتازة للعملاء.
صيغة الخدمة:جودة جيدة + سعر جيد + خدمة جيدة = ثقة العملاء
س: كم مدة التسليم؟
ج: عادة ما يكون 10 أيام إذا كانت البضائع موجودة في المخزون. أو 30 يومًا إذا لم تكن البضائع موجودة في المخزون ، فهذا يتوقف على الكمية.
س: هل تقدمون عينات ؟ هل هي مجانية أم إضافية ؟
ج: نعم، يمكننا أن نقدم العينة مجانا ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك ؟
ج: نحن نقبل كل من LC و TT.
سمك
|
إنجليزية0.20ملم إلى 1.70ملم GL0.20mm~3.0mm
|
العرض
|
600mm~1500mm
|
طلاء الزنك
|
Z40 ~ Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
هيكل الطلاء
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
طبقة الطلاء
|
Tالجانب العلوي 15μm ~ 55μm الجانب الخلفي5μm ~ 30μm
|
الدرجات الهيكلية | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30 إلى 10 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
درجات HSLA | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
الدرجات المشتركة | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الـ CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
المركز المركزي | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
الهيئة المالية | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
جهاز التحكم الفيدرالي | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
الـ EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
اتصل بنا في اي وقت