![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | DECHO |
إصدار الشهادات | Mill Test Certificate |
رقم الموديل | الفولاذ المجلفل الصافي المشرق |
المعيار | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
الدرجة |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340،400,440,490570/ CS TypeA,B,C/FS TypeA/FS TypeB/DDS TypeA,C/EDDS/DX51D+Z |
سمك | 0.12-4.5 ملم |
العرض |
الملف: 600mm-1500mm الشريط:10mm-595mm ورقة: 600ملم، 914ملم، 1000ملم، 1200ملم، 1220ملم، 1250ملم، 1500ملم |
هوية الملف | 508ملم، 610ملم |
وزن اللون | 3-8 طن |
التعبئة | التعبئة الصادرة القياسية الصالحة للبحرية: ورق مقاوم للماء + سفر الفولاذ |
معبأة + حزمة خشبية صالحة للملاحة | |
التسليم | خلال 10-15 أيام |
السعر | FOB،CFR،CIF |
شروط الدفع | TT أو L / C |
التطبيق | يتوفر الفولاذ المغلف بأشكال مختلفة، مثل الأنابيب المغلفة والأسلاك المغلفة. ويستخدم في كل مكان. |
إطارات الفولاذ المغلفة تستخدم لبناء المنازل. | |
أجزاء السيارات مصنوعة من الفولاذ المغلف، على سبيل المثال، جسد الشاحنات والحافلات. | |
لقد وجد المعدن المعدن طريقه إلى العديد من الأجهزة المنزلية مثل غسالات الغسيل، وتكييف الهواء، ومجففات الشعر، الخ. | |
يستخدم في الأبراج الكهربائية عالية التوتر ، وأدوات الحماية ، وعلامات الطرق السريعة ، إلخ. | |
يستخدم أيضاً لصنع أبواب الحديد المصقول وأشياء أخرى. | |
يستخدم أيضاً لصنع دلو معدنية |
الدرجات الهيكلية | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30 إلى 10 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
درجات HSLA | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
الدرجات المشتركة | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الـ CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
المركز المركزي | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
الهيئة المالية | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
جهاز التحكم الفيدرالي | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
الـ EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
اتصل بنا في اي وقت