الغسيل الساخن هو عملية طلاء الصلب بطبقة من الزنك الرقيقة التي تستخدم لوقف تكوين الصدأ.يتم معالجة السطح عن طريق تمرير الصلب من خلال الزنك المنصهر في درجة حرارة عاليةيوفر حماية طويلة الأجل لمنتجات الصلب.
طلاء الزنك لديه مقاومة للتآكل ووظيفة التآكل التضحية التي تؤخر إنتاج الصدأ الأحمر.طلاء الزنك من الصلب المسبك الساخن أعلى من صفيحة الصلب المسبك الكهربائي لذلك لديه مقاومة أفضل للتآكل.
هيكل السطح | الرمز رقم | الخصائص | التطبيق |
---|---|---|---|
الستنجل التقليدي | Z | المكثفات المكثفة على طبقة الزنك في الظروف العادية بعد التصفيف |
الأغراض التجارية |
شفرة صغيرة | إكس | السطح في الشقوق أصغر من والتي تعتمد على المنتجات التقليدية تكثيف طبقة الزنك. |
التطبيقات في حالة التقليدية لا يمكن أن تلتقي السطح متطلبات المظهر. |
الجلد يمر من خلال spangle | G | هيكل السطح بعد الجلد الخاص اجتاز العلاج. |
تطبيقات السطح العالي متطلبات الجودة، مثل: طبقات القاعدة ذات الطلاء الملون |
الجلد يمر بثقب صغير | GX | - | - |
صفر سبنجل | ن | لا توجد شفرات مرئية على سطح الطلاء نتيجة لعملية إنتاج خاصة. |
- |
سبيكة Zn-Fe | R | لا وجود للشعر، الرمادي، عادةً ما تكون مهمة | قابلة للتطبيق على مزيد من الطلاء |
البند | الوصف |
---|---|
معالجة الكرومات (L) | معالجة الكرومات هي معالجة كيميائية تهدف إلى منع الصدأ الأبيض الذي يتشكل على أسطح المنتج أثناء النقل والتخزين. |
الزيت (Y) | يجب أن يكون الزيت لمنع الصدأ الأبيض الذي يتشكل على سطح المنتج أثناء النقل والتخزين. |
معالجة الكرومات + الزيت (LY) | المعالجة بالكرومات + الزيت (LY) هذا المعالجة بالزيت بعد معالجة الكرومات السطحية هي لتجنب تشكيل صدأ أبيض. |
الدرجة | التركيب الكيميائي. | |||
---|---|---|---|---|
ج | م | (ب) | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
اتصل بنا في اي وقت