![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Decho Building Materials |
إصدار الشهادات | MILL TEST CERTIFICATE |
رقم الموديل | S320GD PPGI |
(ب)تفاصيل المنتج:
PPGI هو المنتج المفيد الرئيسي لدينا، في الوقت الحاضر شركتنا يمكن أن تنتج سلسلة البوليستر العادية الملونة، السيليكون المعدلة (SMP) ملونة،أوراق ملونة ذات طبقة عالية من الأجواء (HDP) وملونة بألوان الفلوروكربون (PVDF)، الخ خط الإنتاج المغطى بالألوان يتبنى معدات آلة الطلاء المستوردة من الخارج ، ويمكن طلاء جميع المنتجات المغطاة بالألوان عبر الإنترنت.
من أجل التكيف مع تطور السوق وتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، في السنوات الأخيرة،لقد أنشأنا تعاونا وثيقا مع الشركات المصنعة الشهيرة الدولية والمحلية الطلاء، وأطلقت سلسلة من المنتجات ذات الجودة العالية، عالية الأداء الملونة المغطاة، بما في ذلك: الأجهزة المنزلية، التخزين البارد، مضادة للستاتيك، التطهير الذاتي، عالية درجة التجمد،سلسلة السوداء والطباعة.
أمناطق التطبيق:
صناعة البناء: إنتاج المنتجات الخارجية والداخلية مثل البلاط المعدني، الألواح المموجة، ألواح السندويش، الملفات الشخصية، السقف المعدني، ألواح الجدران،لوحات الزخرفة في الغرف المدفئة وغير المدفئة، المصاعد، شاشات النوافذ والأبواب، الرفوف، الخ
صناعة السيارات: إنتاج أجزاء الجسم الداخلية والخارجية (الأبواب، الأحذية، مرشحات الزيت، لوحات الأجهزة، مساحات الزجاج الأمامي، الخ)
تصنيع الأجهزة المنزلية والأثاث والسلع الاستهلاكية: الأثاث المعدني، وأجهزة الإضاءة، والأرفف، والمبردات، والأبواب، والحذاء، الخ.
يستخدم PPGI على نطاق واسع في بناء الأعمدة والحزم والهندسة المدنية والديكور. الشريحة المموجة الملونة صلبة ومفيدة وجملية الجمال. يضمن PPGI أن المباني ،السيارات والأجهزة المنزلية ستبقى لامعة لسنوات قادمة.
الصف الحديدي:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D، S250GD/280GD/350GD/550GD، ASTM A527M، CS-B، SS255-SS550
علامة الطلاء:
فالسبار/ بيكرز
ميناء التحميل:
ميناء تشينغداو/تيانجين
سمك
|
إنجليزية0.20ملم إلى 1.70ملم GL0.20mm~3.0mm
|
العرض
|
600mm~1500mm
|
طلاء الزنك
|
Z40 ~ Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
هيكل الطلاء
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
طبقة الطلاء
|
Tالجانب العلوي 15μm ~ 55μm الجانب الخلفي5μm ~ 30μm
|
الدرجات الهيكلية | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30 إلى 10 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
درجات HSLA | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
الدرجات المشتركة | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الـ CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
المركز المركزي | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
الهيئة المالية | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
جهاز التحكم الفيدرالي | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
الـ EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
اتصل بنا في اي وقت