![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | Decho Building Materials |
إصدار الشهادات | MILL TEST CERTIFICATE |
رقم الموديل | S320GD فولاذ مغلفن مطلي مسبقًا |
اللون الأحمر Z225 0.75 * 1220 PPGI ملفات الفولاذ المسبقة الطلاء HDP S320GD المعيار الأوروبي EN10169
(ب)تفاصيل المنتج:
PPGL ، والمعروف أيضًا باسم الملف المصفوف أو الملف المصفوف بالألوان ، هو منتج فولاذي مسطح مع طبقة زخرفية واقية. يتوفر طلاء البوليمر في مجموعة واسعة من الألوان ،غامض، لامعة أو مع النهايات الزخرفية الطبيعية (الجرانيت، الخشب، الخ). الفولاذ المقاوم للمواد الزيتية المقاومة للآكل، لديها خصائص ميكانيكية ممتازة ويمكن تشكيلها،المضغوطة أو المطبعة.
HDP High Weather Resistant Color Coated Sheet تعتمد HDP polyester coating مع متانة جيدة ، تعتمد الراتنج ذو الوزن الجزيئي العالي ، مع سلسلة متفرعة أقل من البوليمر ، والربط المستقر ،ليس من السهل التحليل الضوئي، لذلك فإنه ليس من السهل أن الطباشير واللمعان العالي. الأداء الرئيسي من البوليستر عالية الارتفاع هو مقاومة قوية للطقس ومقاومة للتآكل، تستخدم أساسا لفترة طويلة من أشعة الشمس،جفاف مرتفعأو اختلاف درجة الحرارة الكبير بين النهار والليل، الرطوبة القوية وغيرها من المناطق القاسية، مجموعة واسعة من الاستخدامات.
أمناطق التطبيق:
قطاع البناء: لصناعة المنتجات الخارجية والداخلية مثل الألواح المعدنية والألواح المموجة واللوحات السندويشية والمحافظ والسقوف المعدنية والألواح التحتيةلوحات الزخرفة في المرافق المدفئة وغير المدفئة، المصاعد، الأبواب، شاشات النوافذ، الرفوف، الخ
صناعة السيارات: لتصنيع أجزاء السيارة الخارجية والداخلية (أبواب السيارات، أحذية السيارات، مرشحات الزيت، لوحات الأداة، مساحات السيارات، الخ)
تصنيع الأجهزة المنزلية والأثاث والسلع الاستهلاكية: الأثاث المعدني، الأضواء، الرفوف، المبردات، أبواب السيارات، أحذية السيارات، الخ
يستخدم PPGL على نطاق واسع في البناء والهندسة المدنية وتزيين الأعمدة والحزم. الأوراق المموجة الملونة متينة وسهلة الاستخدام وجذابة من الناحية الجمالية. يمكن أن يحافظ PPGL على المباني ،السيارات، والأجهزة في حالة ممتازة لسنوات.
الصف الحديدي:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D، S250GD/280GD/350GD/550GD، ASTM A527M، CS-B، SS255-SS550
علامة الطلاء:
فالبار، أكزو نوبل، بي بي جي، بيكرز، العلامة التجارية الصينية للطلاء المحلي
أنماط الطلاء:
الألوان اللامعة - رمز RAL
سمك
|
إنجليزية0.20ملم إلى 1.70ملم GL0.20mm~3.0mm
|
العرض
|
600mm~1500mm
|
طلاء الزنك
|
Z40 ~ Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
هيكل الطلاء
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
طبقة الطلاء
|
Tالجانب العلوي 15μm ~ 55μm الجانب الخلفي5μm ~ 30μm
|
الدرجات الهيكلية | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30 إلى 10 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
درجات HSLA | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 و 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 و 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 و 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
الدرجات المشتركة | ج | م | (ب) | S | ال | نعم | كيو | نـي | سي سي | (مو) | V | Cb | (تاي) | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الـ CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
المركز المركزي | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
الهيئة المالية | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
جهاز التحكم الفيدرالي | 0.02-15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
الـ EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
اتصل بنا في اي وقت